Manylion Cynnyrch
                                          Tagiau Cynnyrch
                                                                                                  | BY1-12.5/1P |  | 75 | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 | 
  | IEC TRYDANOL |  | 
  | Folt AC Enwol | Uo/Un | 60V | 120V | 230V | 230V | 230V | 400V | 
  | Foltedd Gweithredu Parhaus Uchaf (AC) | Uc | 75V | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V | 
  | Cerrynt Rhyddhau Enwol (8/20μs) | In | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA | 10KA | 10KA | 
  | Cerrynt Rhyddhau Uchaf (8/20μs) | luchafswm | 50KA | 50KA | 50KA | 50KA | 50KA | 50KA | 
  | Cerrynt Rhyddhau Ysgogiad (10/350μs) | limp | 12.5KA | 12.5KA | 12.5KA | 12.5KA | 10KA | 10KA | 
  | Ynni Penodol | G/D | 39KJ/Ω | 39KJ/Ω | 39KJ/Ω | 39KJ/Ω | 25KJ/Ω | 25KJ/Ω | 
  | Tâl | Q | 6.25As | 6.25As | 6.25As | 6.25As | 5As | 5As | 
  | Lefel Amddiffyn Foltedd | UP | 700v | 1000v | 1500v | 1600v | 1800v | 2000v | 
  | Amser Ymateb | tA | <25ns | 
  | Ffiws Wrth Gefn (uchafswm) |  | 315A/250AgG | 
  | Sgôr Cyfredol Cylchdaith Byr (AC) | FiSCCR | 25KA/50KA | 
  | Gwrthsefyll TOV 5e | UT | 114V | 180V | 335V | 335V | 335V | 580V | 
  | TOV 120 munud | UT | 180V | 230V | 440V | 440V | 440V | 765V | 
  | Modd | Gwrthsefyll | Methiant Diogel | Methiant Diogel | Methiant Diogel | Methiant Diogel | Methiant Diogel | 
  | Nifer y Porthladdoedd |  | 1 | 
  | TRYDANOL UL |  | 
  | Foltedd Gweithredu Parhaus Uchaf (AC) | MCOV | 75v | 150v | 275v | 320v | 385v | 440v | 
  | Graddfa Amddiffyn Foltedd | VPR | 330v | 600v | 900v | 1200v | 1350v | 1500v | 
  | Cerrynt Rhyddhau Enwol (8/20μs) | In | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 
  | Sgôr Cyfredol Cylchdaith Byr (AC) | SCCR | 100KA | 200KA | 150KA | 150KA | 150KA | 200KA | 
  
                                                                                      
               Blaenorol:                 BY1-25 1P+1 3P+1                             Nesaf:                 BY1-12.5 1P+1 3P+1