Manylion Cynnyrch
Tagiau Cynnyrch
BY1-C40/1P | | 75 | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 |
IEC Trydanol | | | | | | | |
Foltedd AC Enwol (50/60Hz) | U0/Un | 60V | 120V | 230V | 230V | 230V | 400V |
Foltedd Gweithredu Parhaus Uchaf (AC) | UC | 75V | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V |
Cerrynt Rhyddhau Enwol (8/20μs) | In | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA |
Cerrynt Rhyddhau Uchaf (8/20μs) | Iuchafswm | 40KA | 40KA | 40KA | 40KA | 40KA | 40KA |
Lefel Amddiffyn Foltedd | Up | 40V | 1000V | 1500V | 1600V | 1750V | 2000V |
Amser Ymateb | tA | <25ns |
Ffiws Wrth Gefn (uchafswm) | | 125A gL/gG |
Sgôr Cyfredol Cylchdaith Byr (AC) | ISCCR | 25KA/50KA |
Gwrthsefyll TOV 5e | UT | 90V | 180V | 335V | 335V | 335V | 580V |
UT | 115V | 230V | 440V | 440V | 440V | 765V |
TOV 120 munud | modd | Gwrthsefyll | Gwrthsefyll | Methiant Diogel | Methiant Diogel | Methiant Diogel | Methiant Diogel |
Nifer y Porthladdoedd | | 1 |
UL Trydanol | | | | | | | |
Foltedd Gweithredu Parhaus Uchaf (AC) | MCOV | 75V | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V |
Graddfa Amddiffyn Foltedd | VPR | 330V | 600V | 900V | 1000V | 1200V | 1500V |
Cerrynt Rhyddhau Enwol (8/20μs) | In | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA |
Sgôr Cyfredol Cylchdaith Byr (AC) | SCCR | 100KA | 200KA | 150KA | 150KA | 150KA | 200KA |
Blaenorol: BY1-12.5-PV Nesaf: BY1-C40 1P+1 3P+1