IEC Trydanol
Foltedd AC Enwol (50/60Hz) | 120V | 230V | 230V | ||
Foltedd Gweithredu Parhaus Uchaf (AC) | (LN) | Uc | 150V | 275V | 320V |
(N-PE) | Uc | 255V | 255V | 255V | |
Cerrynt Rhyddhau Enwol (8/20μs) | (LN)/(N-PE) | In | 20 kA/25KA | ||
Cerrynt Rhyddhau Uchaf (8/20μs) | (LN)/(N-PE) | luchafswm | 50kA/100KA | ||
Cerrynt Rhyddhau Ysgogiad (10/350μs) | (LN)/(N-PE) | limp | 12.5 kA/50KA | ||
Ynni Penodol | (LN)/(N-PE) | G/D | 39kJ/Ω/625KJ/Ω | ||
Tâl | (LN)/(N-PE) | Q | 6As/12.5As | ||
Lefel Amddiffyn Foltedd | (LN)/(N-PE) | Up | 1000V/1500V 1500 V/1500V 1600V/1500V/ | ||
Dilynwch y Sgôr Ymyrraeth Gyfredol | (N-PE) | I | 100ARMS | ||
Amser Ymateb | (LN)/(N-PE) | tA | <25 ns/<100ns | ||
Ffiws Wrth Gefn (uchafswm) | 315A/250A gG | ||||
Sgôr Cyfredol Cylchdaith Byr (AC) | (LN) | lscCR | 25kA/50 kA | ||
Gwrthsefyll TOV 5e | (LN) | UT | 180V | 335V | 335V |
TOV 120 munud | (LN) | UT | 230V | 440V | 440V |
Modd | Methiant Diogel | Methiant Diogel | Methiant Diogel | ||
Gwrthsefyll TOV 200au | (N-PE) | UT | 1200V | ||
Nifer y Porthladdoedd | 1 |
UL Trydanol
Foltedd Gweithredu Parhaus Uchaf (AC | (LN)/(N-PE) | MCOV | 150V/255V | 275V/255V | 320V/255V |
Graddfa Amddiffyn Foltedd | (LN)/(N-PE) | VPR | 600V/1200V | 900V/1200V | 1200V/1200V |
Cerrynt Rhyddhau Enwol (8/20μs) | (LN)/(-PE) | In | 20KA/20KA | 20KA/20KA | 20KA/20KA |
Sgôr Cyfredol Cylchdaith Byr (AC) | (LN) | SCCR | 150KA | 150KA | 150KA |
Mecanyddol ac Amgylcheddol
Ystod Tymheredd Gweithredu | Ta | -40°F i +158°F[-40°F℃i +70℃I |
Lleithder Gweithredu a Ganiateir | RH | 5%…95% |
Pwysedd atmosfferig ac uchder | 80k Pa...106k Pa/-500m...2000m | |
Torque Sgriw Terfynol | Mmax | 39.9Ibf-modfedd [4.5 Nm] |
Trawsdoriad Dargludydd (uchafswm) | 2AWG (Solid, Llinynnol)/4AWG (Hyblyg) | |
35mm²(Solet, Llinynnol)/25 mm²(Hyblyg) | ||
Mowntio | Rheilen DIN 35 mm.EN 60715 | |
Graddfa Amddiffyniad | IP 20 (adeiladedig) | |
Deunydd Tai | Thermoplastig: Gradd Diffodd UL94V-0 | |
Amddiffyniad Thermol | Ie | |
Cyflwr Gweithredu/Arwydd o Fai | Gwyrdd iawn/Diffyg coch | |
Cysylltiadau o Bell (RC) | Dewisol | |
Capasiti Newid RC | AC: 250V /0.5 ABC: 250V/0.1 A: 125V/0.2 A; 75V/0.5A | |
Trawsdoriad Dargludydd RC (uchafswm) | 16AWG (Solet)/1.5mm²(Wedi'i werthu) |
Gwybodaeth am yr Archeb
Gorchymyn Cod | 150 | 275 | 320 |
BY1-12.5-XXX/3+1 | 1215033 | 1227533 | 1232033 |
BY1-12.5-XXX/3S+1(gydacysylltiadau o bell) | 1215034 | 1227534 | 1232034 |
BY1-12.5-XXX/0 (modiwlau sbâr) | 1215001 | 1227501 | 1232001 |
BY1-12.5-NPE/0 (modiwlau sbâr) | 1255002 | 1225502 | 1225502 |
Chwedl
Llinell L
N Niwtral
Daear Amddiffynnol PE
Cysylltiadau Signalau S Dewisol
BY1-12.5-XXX/3(S)+1 | 150 | 275 | 320 |
Dimensiwn DIN 43880 Uned Sengl | 1 CTN | ||
Dimensiynau Pecynnu (U × L × H) | [200×230×330mm] | ||
Maint Isafswm yr Archeb | 16Unedau |
BY1-12.5-XXX/0 | 150 | 275 | 320 |
BY1-12.5-NPE/0 | 50 | ||
Dimensiwn DIN 43880 Uned Sengl | 1 CTN | ||
Dimensiynau Pecynnu (U × L × H) | [200×230×330mm] | ||
Maint Isafswm yr Archeb | 64Unedau |